本航季计划停靠82个港口,预计将有近15万名乘客和船员到访拉贝,领略萨格奈独特而热情的魅力。
中途停留65天/82次中途停留/139,301名乘客
2023年国际邮轮 | 船舶 | 邮轮航线 | 到达 | 出发 | 通过。 | 设备 | 总计 |
2023年5月4日星期四 | 海洋探险家 1/2 | 贵宾邮轮 | 13:00 | 17:00 | 131 | 74 | 205 |
2023年5月8日星期一 | 维京北极星 1/4 * | 维京探险 | 08:00 | 14:00 | 378 | 260 | 638 |
2023年5月14日(星期日 | 汉萨灵感 1/4 * | 赫伯罗特邮轮 | 13:00 | 23:58 | 230 | 175 | 405 |
2023年5月18日星期四 | 七海领航员号 1/1 | 丽晶七海邮轮 | 12:00 | 20:00 | 490 | 345 | 835 |
2023年5月22日星期一 | 珍珠雾 1/6 | 珍珠海邮轮 | 08:00 | 16:00 | 210 | 60 | 270 |
维京北极星 2/4 | 维京探险 | 09:00 | 18:00 | 378 | 260 | 638 | |
2023年6月29日星期四 | Viking Neptune 1/4 * | 维京游轮 | 07:30 | 18:30 | 930 | 465 | 1 395 |
2023年7月5日星期三 | 维京海王星2/4 | 维京游轮 | 07:30 | 18:30 | 930 | 465 | 1 395 |
2023年7月10日星期一 | 汉萨灵感 2/4 | 赫伯罗特邮轮 | 13:00 | 19:00 | 230 | 175 | 405 |
2023年7月23日星期日 | 维京海王星3/4 | 维京游轮 | 07:30 | 18:30 | 930 | 465 | 1 395 |
2023年7月29日星期六 | 维京海王星4/4 | 维京游轮 | 07:30 | 18:30 | 930 | 465 | 1 395 |
2023年8月6日星期日 | 加勒比公主号 1/3 | 公主邮轮 | 07:00 | 17:00 | 3 140 | 1 200 | 4 340 |
2023年8月10日星期四 | 维京北极星3/4 | 维京探险 | 08:00 | 14:00 | 378 | 260 | 638 |
2023年8月11日星期五 | 珊瑚公主 1/1 * | 公主邮轮 | 09:00 | 17:00 | 1 970 | 900 | 2 870 |
2023年8月15日星期二 | 银影* 1/8 | 银海邮轮 | 12:00 | 19:00 | 382 | 295 | 677 |
2023年8月22日星期二 | 海鸟探索号 1/6 | 海滨邮轮公司 | 08:00 | 18:00 | 450 | 335 | 785 |
2023年8月24日星期四 | 维京北极星 4/4 | 维京探险 | 09:00 | 18:00 | 378 | 260 | 638 |
2023年8月26日星期六 | 银影 2/8 | 银海邮轮 | 12:00 | 19:00 | 382 | 295 | 677 |
2023年8月28日星期一 | 海鸟探索号 2/6 | 海滨邮轮公司 | 08:00 | 17:00 | 450 | 335 | 785 |
8月29日星期二 | 阿美拉 1/1 | Phoenix Reisen | 17:00 | 835 | 440 | 1 275 | |
2023年8月30日星期三 | 21:00 | ||||||
2023年9月1日星期五 | 赞丹 1/2 | 荷美航运 | 08:00 | 18:00 | 1 432 | 604 | 2 036 |
海洋探险家 2/2 | 贵宾邮轮 | 08:00 | 12:00 | 131 | 74 | 205 | |
2023年9月3日(星期日 | 珍珠雾 2/6 | 珍珠海邮轮 | 07:00 | 16:00 | 210 | 60 | 270 |
2023年9月6日星期三 | 银影3/8 | 银海邮轮 | 12:00 | 19:00 | 382 | 295 | 677 |
2023年9月7日星期四 | 挪威珍珠 1/3 | 挪威邮轮公司 | 11:00 | 19:00 | 2 394 | 1 099 | 3 493 |
2023年9月10日星期日 | 挪威天空 1/4 * | 挪威邮轮公司 | 11:00 | 19:00 | 2 405 | 899 | 3 304 |
2023年9月11日星期一 | 加勒比公主号 2/3 | 公主邮轮 | 07:00 | 17:00 | 3 140 | 1 200 | 4 340 |
2023年9月12日星期二 | 挪威天空 2/4 | 挪威邮轮公司 | 08:00 | 16:00 | 2 405 | 899 | 3 304 |
2023年9月13日星期三 | 维京之星 1/4 | 维京远洋游轮 | 07:30 | 18:30 | 930 | 545 | 1 475 |
2023年9月14日星期四 | 挪威喜悦 1/3 * | 挪威邮轮公司 | 08:00 | 16:00 | 3 804 | 1 821 | 5 625 |
2023年9月15日星期五 | 海鸟探索号 3/6 | 海滨邮轮公司 | 10:00 | 20:00 | 450 | 335 | 785 |
2023年9月16日(星期六 | 汉堡 1/2 | 普朗图尔游轮 | 12:00 | 19:00 | 400 | 170 | 570 |
2023年9月19日星期二 | 维京之星2/4 | 维京远洋游轮 | 07:30 | 18:30 | 930 | 545 | 1 475 |
2023年9月21日星期四 | 挪威珍珠号 2/3 | 挪威邮轮公司 | 11:00 | 19:00 | 2 394 | 1 099 | 3 493 |
2023年9月22日星期五 | Zaandam 2/2 | 荷美航运 | 08:00 | 18:00 | 1 432 | 604 | 2 036 |
2023年9月23日星期六 | 珍珠雾 3/6 | 珍珠海邮轮 | 08:00 | 16:00 | 210 | 60 | 270 |
汉萨灵感 3/4 | 赫伯罗特邮轮 | 07:00 | 13:00 | 230 | 175 | 405 | |
2023年9月24日星期日 | 银影 4/8 | 银海邮轮 | 12:00 | 19:00 | 382 | 295 | 677 |
维京1/2号火星探测器 | 维京游轮 | 08:00 | 21:00 | 930 | 465 | 1 395 | |
2023年9月25日星期一 | 珍珠雾 4/6 | 珍珠海邮轮 | 08:00 | 16:00 | 210 | 60 | 270 |
2023年9月26日星期二 | 七海水手 1/4 | 丽晶七海邮轮 | 12:00 | 20:00 | 700 | 445 | 1 145 |
Vista 1/2 * | 大洋洲邮轮 | 10:00 | 18:00 | 1 200 | 800 | 2 000 | |
银影5/8 | 银海邮轮 | 12:00 | 19:00 | 382 | 295 | 677 | |
9月29日星期五 | 维京号 “火星 2/2 | 维京游轮 | 07:30 | 18:30 | 930 | 465 | 1 395 |
2023年9月30日(星期六 | 七海水手号 2/4 | 丽晶七海邮轮 | 07:00 | 16:00 | 700 | 445 | 1 145 |
Mein Schiff 6 1/1 * | TUI游轮 | 08:00 | 18:00 | 2 552 | 1 000 | 3 552 | |
2023年10月1日(星期日 | 挪威天空 3/4 | 挪威邮轮公司 | 11:00 | 19:00 | 2 405 | 899 | 3 304 |
加勒比公主号 3/3 | 公主邮轮 | 07:00 | 17:00 | 3 140 | 1 200 | 4 340 | |
2023年10月2日星期一 | 挪威欢乐2/3 | 挪威邮轮公司 | 10:00 | 19:00 | 3 804 | 1 821 | 5 625 |
Vista 2/2 | 大洋洲邮轮 | 07:00 | 16:00 | 1 200 | 800 | 2 000 | |
2023年10月3日星期二 | 海鸟探索号 4/6 | 海滨邮轮公司 | 08:00 | 17:00 | 450 | 335 | 785 |
挪威天空 4/4 | 挪威邮轮公司 | 08:00 | 16:00 | 2 405 | 899 | 3 304 | |
2023年10月4日星期三 | 探索者 1 1/1 * | 探索之旅 (MSC Luxury) | 09:00 | 18:00 | 922 | 738 | 1 660 |
玛丽皇后2号 1/1 | 库娜邮轮公司 | 08:00 | 18:00 | 2 691 | 1 292 | 3 983 | |
2023年10月5日星期四 | 挪威欢乐3/3 | 挪威邮轮公司 | 08:00 | 16:00 | 3 804 | 1 821 | 5 625 |
挪威珍珠号 3/3 | 挪威邮轮公司 | 11:00 | 19:00 | 2 394 | 1 099 | 3 493 | |
欧洲 1/1 | 赫伯罗特邮轮 | 09:00 | 18:00 | 408 | 264 | 672 | |
2023年10月6日星期五 | 标志 1/4 | 大洋洲邮轮 | 09:00 | 18:00 | 684 | 400 | 1 084 |
2023年10月7日星期六 | 天空公主 1/1 * | 公主邮轮 | 07:00 | 17:00 | 3 660 | 1 346 | 5 006 |
维京之星3/4 | 维京远洋游轮 | 07:30 | 18:30 | 930 | 545 | 1 475 | |
海洋明珠号 1/4 * | 皇家加勒比国际 | 08:00 | 17:00 | 2 112 | 850 | 2 962 | |
2023年10月9日星期一 | 阿卡迪亚 1/1 | 宝盈游轮 | 08:00 | 17:00 | 2 094 | 866 | 2 960 |
2023年10月10日星期二 | 徽章 2/4 | 大洋洲邮轮 | 07:00 | 15:00 | 684 | 400 | 1 084 |
海洋明珠号 2/4 | 皇家加勒比国际 | 08:00 | 17:00 | 2 112 | 850 | 2 962 | |
2023年10月13日星期五 | 珍珠雾 5/6 | 珍珠海邮轮 | 08:00 | 16:00 | 210 | 60 | 270 |
维京之星4/4 | 维京远洋游轮 | 07:30 | 18:30 | 930 | 545 | 1 475 | |
2023年10月14日星期六 | 银影 6/8 | 银海邮轮 | 12:00 | 19:00 | 382 | 295 | 677 |
博雷利斯 1/1 | 弗雷德 奥尔森游轮公司 | 09:00 | 14:00 | 1 360 | 662 | 2 022 | |
2023年10月15日星期日 | 珍珠雾 6/6 | 珍珠海邮轮 | 08:00 | 16:00 | 210 | 60 | 270 |
2023年10月16日星期一 | 银影 7/8 | 银海邮轮 | 12:00 | 19:00 | 382 | 295 | 677 |
2023年10月18日星期三 | 七海水手号 3/4 | 丽晶七海邮轮 | 12:00 | 20:00 | 700 | 445 | 1 145 |
2023年10月20日星期五 | 汉萨灵感 4/4 | 赫伯罗特邮轮 | 08:00 | 14:00 | 230 | 175 | 405 |
2023年10月21日星期六 | 海鸟探索号 5/6 | 海滨邮轮公司 | 10:00 | 20:00 | 450 | 335 | 785 |
2023年10月22日星期日 | 七海水手 4/4 | 丽晶七海邮轮 | 07:00 | 16:00 | 700 | 445 | 1 145 |
2023年10月24日星期二 | 汉堡 2/2 | 普朗图尔游轮 | 12:30 | 18:00 | 400 | 170 | 570 |
2023年10月26日星期四 | 海鸟探索号 6/6 | 海滨邮轮公司 | 08:00 | 18:00 | 450 | 335 | 785 |
2023年10月27日星期五 | 杜蒙德维尔 1/1 * | 波隆 | 12:00 | 19:00 | 184 | 118 | 302 |
2023年10月28日(星期六 | 徽章 3/4 | 大洋洲邮轮 | 10:00 | 19:00 | 684 | 400 | 1 084 |
2023年10月29日星期日 | 海洋明珠号 3/4 | 皇家加勒比国际 | 08:00 | 17:00 | 2 112 | 850 | 2 962 |
2023年10月31日星期二 | 海洋明珠号 4/4 | 皇家加勒比国际 | 08:00 | 17:00 | 2 112 | 850 | 2 962 |
2023年11月1日星期三 | 徽章 4/4 | 大洋洲邮轮 | 07:00 | 15:00 | 684 | 400 | 1 084 |
2023年11月3日星期五 | 银影 8/8 | 银海邮轮 | 12:00 | 19:00 | 382 | 295 | 677 |
中途停留65天 | 82 | 中途停留 | 93 858 | 45 443 | 139 301 |
Cette publication est également disponible en : Français
Deutsch
日本語
Português