Estão previstos 82 portos de escala para esta época, com quase 150 000 passageiros e tripulantes a visitarem La Baie e a sucumbirem ao encanto único e caloroso de Saguenay.
65 dias de escalas / 82 escalas / 139.301 passageiros
CRUZEIROS INTERNACIONAIS 2023 | Navios | Linha de cruzeiro | Chegada | Partida | Passar. | Equipamento | Total |
Quinta-feira, 4 de maio de 2023 | Ocean Explorer 1/2 | Cruzeiros Vantage | 13:00 | 17:00 | 131 | 74 | 205 |
Segunda-feira, 8 de maio de 2023 | Viking Polaris 1/4 * | Expedições Viking | 08:00 | 14:00 | 378 | 260 | 638 |
Domingo, 14 de maio de 2023 | Inspiração hanseática 1/4 * | Cruzeiros Hapag-Lloyd | 13:00 | 23:58 | 230 | 175 | 405 |
Quinta-feira, 18 de maio de 2023 | Seven Seas Navigator 1/1 | Cruzeiros Regent Seven Seas | 12:00 | 20:00 | 490 | 345 | 835 |
Segunda-feira, 22 de maio de 2023 | Névoa de pérola 1/6 | Cruzeiros Pearl Seas | 08:00 | 16:00 | 210 | 60 | 270 |
Viking Polaris 2/4 | Expedições Viking | 09:00 | 18:00 | 378 | 260 | 638 | |
Quinta-feira, 29 de junho de 2023 | Viking Neptune 1/4 * | Cruzeiros Viking | 07:30 | 18:30 | 930 | 465 | 1 395 |
Quarta-feira, 5 de julho de 2023 | Viking Neptune 2/4 | Cruzeiros Viking | 07:30 | 18:30 | 930 | 465 | 1 395 |
Segunda-feira, 10 de julho de 2023 | Inspiração hanseática 2/4 | Cruzeiros Hapag-Lloyd | 13:00 | 19:00 | 230 | 175 | 405 |
Domingo, 23 de julho de 2023 | Viking Neptune 3/4 | Cruzeiros Viking | 07:30 | 18:30 | 930 | 465 | 1 395 |
Sábado, 29 de julho de 2023 | Viking Neptune 4/4 | Cruzeiros Viking | 07:30 | 18:30 | 930 | 465 | 1 395 |
Domingo, 6 de agosto de 2023 | Princesa das Caraíbas 1/3 | Cruzeiros Princess | 07:00 | 17:00 | 3 140 | 1 200 | 4 340 |
Quinta-feira, 10 de agosto de 2023 | Viking Polaris 3/4 | Expedições Viking | 08:00 | 14:00 | 378 | 260 | 638 |
Sexta-feira, 11 de agosto de 2023 | Coral Princess 1/1 * | Cruzeiros Princess | 09:00 | 17:00 | 1 970 | 900 | 2 870 |
Terça-feira, 15 de agosto de 2023 | Sombra prateada* 1/8 | Cruzeiros Silversea | 12:00 | 19:00 | 382 | 295 | 677 |
Terça-feira, 22 de agosto de 2023 | Seabourn Quest 1/6 | Linha de Cruzeiros Seabourn | 08:00 | 18:00 | 450 | 335 | 785 |
Quinta-feira, 24 de agosto de 2023 | Viking Polaris 4/4 | Expedições Viking | 09:00 | 18:00 | 378 | 260 | 638 |
Sábado, 26 de agosto de 2023 | Sombra de prata 2/8 | Cruzeiros Silversea | 12:00 | 19:00 | 382 | 295 | 677 |
Segunda-feira, 28 de agosto de 2023 | Seabourn Quest 2/6 | Linha de Cruzeiros Seabourn | 08:00 | 17:00 | 450 | 335 | 785 |
Terça-feira, 29 de agosto | Amera 1/1 | Fénix Reisen | 17:00 | 835 | 440 | 1 275 | |
Quarta-feira, 30 de agosto de 2023 | 21:00 | ||||||
Sexta-feira, 1 de setembro de 2023 | Zaandam 1/2 | Linha Holland America | 08:00 | 18:00 | 1 432 | 604 | 2 036 |
Ocean Explorer 2/2 | Cruzeiros Vantage | 08:00 | 12:00 | 131 | 74 | 205 | |
Domingo, 3 de setembro de 2023 | Névoa de pérola 2/6 | Cruzeiros Pearl Seas | 07:00 | 16:00 | 210 | 60 | 270 |
Quarta-feira, 6 de setembro de 2023 | Sombra de prata 3/8 | Cruzeiros Silversea | 12:00 | 19:00 | 382 | 295 | 677 |
Quinta-feira, 7 de setembro de 2023 | Norwegian Pearl 1/3 | Norwegian Cruise Line | 11:00 | 19:00 | 2 394 | 1 099 | 3 493 |
Domingo, 10 de setembro de 2023 | Norwegian Sky 1/4 * | Norwegian Cruise Line | 11:00 | 19:00 | 2 405 | 899 | 3 304 |
Segunda-feira, 11 de setembro de 2023 | Princesa das Caraíbas 2/3 | Cruzeiros Princess | 07:00 | 17:00 | 3 140 | 1 200 | 4 340 |
Terça-feira, 12 de setembro de 2023 | Norwegian Sky 2/4 | Norwegian Cruise Line | 08:00 | 16:00 | 2 405 | 899 | 3 304 |
Quarta-feira, 13 de setembro de 2023 | Viking Star 1/4 | Viking Ocean Cruises | 07:30 | 18:30 | 930 | 545 | 1 475 |
Quinta-feira, 14 de setembro de 2023 | Alegria norueguesa 1/3 * | Norwegian Cruise Line | 08:00 | 16:00 | 3 804 | 1 821 | 5 625 |
Sexta-feira, 15 de setembro de 2023 | Seabourn Quest 3/6 | Linha de Cruzeiros Seabourn | 10:00 | 20:00 | 450 | 335 | 785 |
Sábado, 16 de setembro de 2023 | Hamburgo 1/2 | Cruzeiros Plantours | 12:00 | 19:00 | 400 | 170 | 570 |
Terça-feira, 19 de setembro de 2023 | Viking Star 2/4 | Viking Ocean Cruises | 07:30 | 18:30 | 930 | 545 | 1 475 |
Quinta-feira, 21 de setembro de 2023 | Norwegian Pearl 2/3 | Norwegian Cruise Line | 11:00 | 19:00 | 2 394 | 1 099 | 3 493 |
Sexta-feira, 22 de setembro de 2023 | Zaandam 2/2 | Linha Holland America | 08:00 | 18:00 | 1 432 | 604 | 2 036 |
Sábado, 23 de setembro de 2023 | Névoa de pérola 3/6 | Cruzeiros Pearl Seas | 08:00 | 16:00 | 210 | 60 | 270 |
Inspiração hanseática 3/4 | Cruzeiros Hapag-Lloyd | 07:00 | 13:00 | 230 | 175 | 405 | |
Domingo, 24 de setembro de 2023 | Sombra de prata 4/8 | Cruzeiros Silversea | 12:00 | 19:00 | 382 | 295 | 677 |
Viking Mars 1/2 | Cruzeiros Viking | 08:00 | 21:00 | 930 | 465 | 1 395 | |
Segunda-feira, 25 de setembro de 2023 | Névoa de pérola 4/6 | Cruzeiros Pearl Seas | 08:00 | 16:00 | 210 | 60 | 270 |
Terça-feira, 26 de setembro de 2023 | Seven Seas Mariner 1/4 | Cruzeiros Regent Seven Seas | 12:00 | 20:00 | 700 | 445 | 1 145 |
Vista 1/2 * | Cruzeiros Oceania | 10:00 | 18:00 | 1 200 | 800 | 2 000 | |
Sombra de prata 5/8 | Cruzeiros Silversea | 12:00 | 19:00 | 382 | 295 | 677 | |
Sexta-feira, 29 de setembro | Viking Marte 2/2 | Cruzeiros Viking | 07:30 | 18:30 | 930 | 465 | 1 395 |
Sábado, 30 de setembro de 2023 | Seven Seas Mariner 2/4 | Regent Seven Seas Cruises | 07:00 | 16:00 | 700 | 445 | 1 145 |
Mein Schiff 6 1/1 * | TUI Cruzeiros | 08:00 | 18:00 | 2 552 | 1 000 | 3 552 | |
Domingo, 1 de outubro de 2023 | Norwegian Sky 3/4 | Norwegian Cruise Line | 11:00 | 19:00 | 2 405 | 899 | 3 304 |
Princesa das Caraíbas 3/3 | Cruzeiros Princess | 07:00 | 17:00 | 3 140 | 1 200 | 4 340 | |
Segunda-feira, 2 de outubro de 2023 | Alegria norueguesa 2/3 | Norwegian Cruise Line | 10:00 | 19:00 | 3 804 | 1 821 | 5 625 |
Vista 2/2 | Cruzeiros Oceania | 07:00 | 16:00 | 1 200 | 800 | 2 000 | |
Terça-feira, 3 de outubro de 2023 | Seabourn Quest 4/6 | Linha de Cruzeiros Seabourn | 08:00 | 17:00 | 450 | 335 | 785 |
Norwegian Sky 4/4 | Norwegian Cruise Line | 08:00 | 16:00 | 2 405 | 899 | 3 304 | |
Quarta-feira, 4 de outubro de 2023 | Explora 1 1/1 * | Explora Journeys (MSC Luxury) | 09:00 | 18:00 | 922 | 738 | 1 660 |
Queen Mary 2 1/1 | Linha de Cruzeiros Cunard | 08:00 | 18:00 | 2 691 | 1 292 | 3 983 | |
Quinta-feira, 5 de outubro de 2023 | Alegria norueguesa 3/3 | Norwegian Cruise Line | 08:00 | 16:00 | 3 804 | 1 821 | 5 625 |
Norwegian Pearl 3/3 | Norwegian Cruise Line | 11:00 | 19:00 | 2 394 | 1 099 | 3 493 | |
Europa 1/1 | Cruzeiros Hapag-Lloyd | 09:00 | 18:00 | 408 | 264 | 672 | |
Sexta-feira, 6 de outubro de 2023 | Insígnia 1/4 | Cruzeiros Oceania | 09:00 | 18:00 | 684 | 400 | 1 084 |
Sábado, 7 de outubro de 2023 | Princesa do Céu 1/1 * | Cruzeiros Princess | 07:00 | 17:00 | 3 660 | 1 346 | 5 006 |
Viking Star 3/4 | Viking Ocean Cruises | 07:30 | 18:30 | 930 | 545 | 1 475 | |
Jewel of the Seas 1/4 * | Royal Caribbean International | 08:00 | 17:00 | 2 112 | 850 | 2 962 | |
Segunda-feira, 9 de outubro de 2023 | Arcádia 1/1 | P&O Cruzeiros | 08:00 | 17:00 | 2 094 | 866 | 2 960 |
Terça-feira, 10 de outubro de 2023 | Insígnia 2/4 | Cruzeiros Oceania | 07:00 | 15:00 | 684 | 400 | 1 084 |
Jewel of the Seas 2/4 | Royal Caribbean International | 08:00 | 17:00 | 2 112 | 850 | 2 962 | |
Sexta-feira, 13 de outubro de 2023 | Névoa de pérola 5/6 | Cruzeiros Pearl Seas | 08:00 | 16:00 | 210 | 60 | 270 |
Viking Star 4/4 | Viking Ocean Cruises | 07:30 | 18:30 | 930 | 545 | 1 475 | |
Sábado, 14 de outubro de 2023 | Sombra de prata 6/8 | Cruzeiros Silversea | 12:00 | 19:00 | 382 | 295 | 677 |
Borealis 1/1 | Fred. Linhas de cruzeiro Olsen | 09:00 | 14:00 | 1 360 | 662 | 2 022 | |
Domingo, 15 de outubro de 2023 | Névoa de pérola 6/6 | Cruzeiros Pearl Seas | 08:00 | 16:00 | 210 | 60 | 270 |
Segunda-feira, 16 de outubro de 2023 | Sombra de prata 7/8 | Cruzeiros Silversea | 12:00 | 19:00 | 382 | 295 | 677 |
Quarta-feira, 18 de outubro de 2023 | Seven Seas Mariner 3/4 | Regent Seven Seas Cruises | 12:00 | 20:00 | 700 | 445 | 1 145 |
Sexta-feira, 20 de outubro de 2023 | Inspiração hanseática 4/4 | Cruzeiros Hapag-Lloyd | 08:00 | 14:00 | 230 | 175 | 405 |
Sábado, 21 de outubro de 2023 | Seabourn Quest 5/6 | Linha de Cruzeiros Seabourn | 10:00 | 20:00 | 450 | 335 | 785 |
Domingo, 22 de outubro de 2023 | Seven Seas Mariner 4/4 | Regent Seven Seas Cruises | 07:00 | 16:00 | 700 | 445 | 1 145 |
Terça-feira, 24 de outubro de 2023 | Hamburgo 2/2 | Cruzeiros Plantours | 12:30 | 18:00 | 400 | 170 | 570 |
Quinta-feira, 26 de outubro de 2023 | Seabourn Quest 6/6 | Linha de Cruzeiros Seabourn | 08:00 | 18:00 | 450 | 335 | 785 |
Sexta-feira, 27 de outubro de 2023 | O Dumont d’Urville 1/1 * | Le Ponant | 12:00 | 19:00 | 184 | 118 | 302 |
Sábado, 28 de outubro de 2023 | Insígnia 3/4 | Cruzeiros Oceania | 10:00 | 19:00 | 684 | 400 | 1 084 |
Domingo, 29 de outubro de 2023 | Jewel of the Seas 3/4 | Royal Caribbean International | 08:00 | 17:00 | 2 112 | 850 | 2 962 |
Terça-feira, 31 de outubro de 2023 | Jewel of the Seas 4/4 | Royal Caribbean International | 08:00 | 17:00 | 2 112 | 850 | 2 962 |
Quarta-feira, 1 de novembro de 2023 | Insígnia 4/4 | Cruzeiros Oceania | 07:00 | 15:00 | 684 | 400 | 1 084 |
Sexta-feira, 3 de novembro de 2023 | Sombra de prata 8/8 | Cruzeiros Silversea | 12:00 | 19:00 | 382 | 295 | 677 |
65 dias de escalas | 82 | escalas | 93 858 | 45 443 | 139 301 |
Cette publication est également disponible en : Français
Deutsch
简体中文
日本語