fbpx

ケベック州では9月に夏の終わりを迎えるが、穏やかな秋の気候を利用したアクティビティやイベントはまだたくさんある。 紅葉の季節でもあり、州立公園やハイキング・トレイルは紅葉鑑賞に人気がある。 また、9月は新学期が始まる時期でもあり、家庭は子どもたちを学校に戻すことに集中している。

 

  • 9月1日:ザーンダム|08:00着|18:00発|2036人
  • 9月1日:オーシャン・エクスプローラー号|08:00着|12:00発|定員205名
  • 9月3日:パールミスト|07:00着|16:00発|270名
  • 9月6日:シルバー・シャドー|12:00着|19:00発|677名
  • 9月7日:ノルウェージャン・パール|11:00着|19:00発|3493人
  • 9月10日:ノルウェージャン・スカイ|11:00着|19:00発|3304人
  • 9月11日:カリビアン・プリンセス|07時00分着|17時00分発|4340人
  • 9月12日:ノルウェージャン・スカイ|08:00着|16:00発|3304人
  • 13日:バイキング・スター|07:30着|18:30発|1475人
  • 9月14日:ノルウェージャン・ジョイ|08:00着|16:00発|5625人
  • 9月15日:シーボーン・クエスト|10:00着|20:00発|785名
  • 9月16日:ハンブルク|12:00着|19:00発|570名
  • 19日:バイキング・スター|07:30着|18:30発|1475人
  • 9月21日:ノルウェージャン・パール|11:00着|19:00発|3493人
  • 9月22日:ザーンダム|08:00着|18:00発|2036人
  • 9月23日:パールミスト|08:00着|16:00発|270名
  • 9月23日:ハンセアティック・インスパイア|07:00着|13:00発|405名
  • 9月24日:シルバー・シャドー|12時00分着|19時00分発|677人
  • 9月24日:バイキング火星|08:00着|21:00発|1395人
  • 9月25日:パールミスト|08:00着|16:00発|270名
  • 9月26日:セブンシーズ・マリナー|12:00着|20:00発|1145人
  • 9月26日:ビスタ|10:00到着|18:00出発|2000人
  • 9月26日:シルバー・シャドー|12:00着|19:00発|677名
  • 9月29日:バイキング・マーズ|07:30着|18:30発|1395人
  • 9月30日:セブンシーズ・マリナー|07:00着|16:00発|1145人

Cette publication est également disponible en : Français English Español Deutsch 简体中文 Português