今シーズンは82の寄港地が予定されており、およそ15万人の乗客と乗組員がラ・ベーを訪れ、サグネーのユニークで温かい魅力に酔いしれることが期待されている。
65日間の途中降機/82回の途中降機/139,301人の乗客
国際クルーズ 2023 | 船舶 | クルーズライン | 到着 | 出発 | パス | 設備 | 合計 |
2023年5月4日(木 | オーシャン・エクスプローラー1/2 | バンテージ・クルーズ | 13:00 | 17:00 | 131 | 74 | 205 |
2023年5月8日(月 | バイキング ポラリス 1/4 | バイキング探検 | 08:00 | 14:00 | 378 | 260 | 638 |
2023年5月14日(日 | ハンザスのインスピレーション 1/4 | ハパックロイド・クルーズ | 13:00 | 23:58 | 230 | 175 | 405 |
2023年5月18日(木 | セブンシーズ・ナビゲーター 1/1 | リージェント・セブンシーズ・クルーズ | 12:00 | 20:00 | 490 | 345 | 835 |
2023年5月22日(月 | パールミスト 1/6 | パールシーズ・クルーズ | 08:00 | 16:00 | 210 | 60 | 270 |
バイキング・ポラリス 2/4 | バイキング探検 | 09:00 | 18:00 | 378 | 260 | 638 | |
2023年6月29日(木 | バイキング ネプチューン 1/4 | バイキング・クルーズ | 07:30 | 18:30 | 930 | 465 | 1 395 |
2023年7月5日(水 | バイキング・ネプチューン 2/4 | バイキング・クルーズ | 07:30 | 18:30 | 930 | 465 | 1 395 |
2023年7月10日(月 | ハンザ的インスピレーション 2/4 | ハパックロイド・クルーズ | 13:00 | 19:00 | 230 | 175 | 405 |
2023年7月23日(日 | バイキング ネプチューン 3/4 | バイキング・クルーズ | 07:30 | 18:30 | 930 | 465 | 1 395 |
2023年7月29日(土 | バイキング・ネプチューン 4/4 | バイキング・クルーズ | 07:30 | 18:30 | 930 | 465 | 1 395 |
2023年8月6日(日 | カリビアン・プリンセス 1/3 | プリンセス・クルーズ | 07:00 | 17:00 | 3 140 | 1 200 | 4 340 |
2023年8月10日(木 | バイキング・ポラリス 3/4 | バイキング探検 | 08:00 | 14:00 | 378 | 260 | 638 |
2023年8月11日(金 | コーラル・プリンセス 1/1 | プリンセス・クルーズ | 09:00 | 17:00 | 1 970 | 900 | 2 870 |
2023年8月15日(火 | シルバーシャドウ* 1/8 | シルバーシー・クルーズ | 12:00 | 19:00 | 382 | 295 | 677 |
2023年8月22日(火 | シーボーン・クエスト 1/6 | シーボーン・クルーズ・ライン | 08:00 | 18:00 | 450 | 335 | 785 |
2023年8月24日(木 | バイキング ポラリス 4/4 | バイキング探検 | 09:00 | 18:00 | 378 | 260 | 638 |
2023年8月26日(土 | シルバーシャドー 2/8 | シルバーシー・クルーズ | 12:00 | 19:00 | 382 | 295 | 677 |
2023年8月28日(月 | シーボーン・クエスト 2/6 | シーボーン・クルーズ・ライン | 08:00 | 17:00 | 450 | 335 | 785 |
8月29日(火 | アメラ 1/1 | フェニックス・ライゼン | 17:00 | 835 | 440 | 1 275 | |
2023年8月30日(水 | 21:00 | ||||||
2023年9月1日(金 | ザーンダム 1/2 | ホーランド・アメリカ・ライン | 08:00 | 18:00 | 1 432 | 604 | 2 036 |
オーシャン・エクスプローラー 2/2 | バンテージ・クルーズ | 08:00 | 12:00 | 131 | 74 | 205 | |
2023年9月3日(日 | パールミスト 2/6 | パールシーズ・クルーズ | 07:00 | 16:00 | 210 | 60 | 270 |
2023年9月6日(水 | シルバーシャドー 3/8 | シルバーシー・クルーズ | 12:00 | 19:00 | 382 | 295 | 677 |
2023年9月7日(木 | ノルウェージャン・パール 1/3 | ノルウェージャンクルーズライン | 11:00 | 19:00 | 2 394 | 1 099 | 3 493 |
2023年9月10日(日 | ノルウェージャン・スカイ 1/4 | ノルウェージャンクルーズライン | 11:00 | 19:00 | 2 405 | 899 | 3 304 |
2023年9月11日(月 | カリビアン・プリンセス 2/3 | プリンセス・クルーズ | 07:00 | 17:00 | 3 140 | 1 200 | 4 340 |
2023年9月12日(火 | ノルウェー・スカイ 2/4 | ノルウェージャンクルーズライン | 08:00 | 16:00 | 2 405 | 899 | 3 304 |
2023年9月13日(水 | バイキング・スター 1/4 | ヴァイキング・オーシャン・クルーズ | 07:30 | 18:30 | 930 | 545 | 1 475 |
2023年9月14日(木 | ノルウェージャン・ジョイ 1/3 | ノルウェージャンクルーズライン | 08:00 | 16:00 | 3 804 | 1 821 | 5 625 |
2023年9月15日(金 | シーボーン・クエスト 3/6 | シーボーン・クルーズ・ライン | 10:00 | 20:00 | 450 | 335 | 785 |
2023年9月16日(土 | ハンブルク1/2 | プラントゥール・クルーズ | 12:00 | 19:00 | 400 | 170 | 570 |
2023年9月19日(火 | バイキング・スター 2/4 | ヴァイキング・オーシャン・クルーズ | 07:30 | 18:30 | 930 | 545 | 1 475 |
2023年9月21日(木 | ノルウェージャン・パール 2/3 | ノルウェージャンクルーズライン | 11:00 | 19:00 | 2 394 | 1 099 | 3 493 |
2023年9月22日(金 | ザーンダム 2/2 | ホーランド・アメリカ・ライン | 08:00 | 18:00 | 1 432 | 604 | 2 036 |
2023年9月23日(土 | パールミスト 3/6 | パールシーズ・クルーズ | 08:00 | 16:00 | 210 | 60 | 270 |
ハンザスのインスピレーション 3/4 | ハパックロイド・クルーズ | 07:00 | 13:00 | 230 | 175 | 405 | |
2023年9月24日(日 | シルバーシャドー 4/8 | シルバーシー・クルーズ | 12:00 | 19:00 | 382 | 295 | 677 |
バイキング 火星 1/2 | バイキング・クルーズ | 08:00 | 21:00 | 930 | 465 | 1 395 | |
2023年9月25日(月 | パールミスト 4/6 | パールシーズ・クルーズ | 08:00 | 16:00 | 210 | 60 | 270 |
2023年9月26日(火 | セブンシーズ・マリナー 1/4 | リージェント・セブンシーズ・クルーズ | 12:00 | 20:00 | 700 | 445 | 1 145 |
ビスタ 1/2 | オセアニア・クルーズ | 10:00 | 18:00 | 1 200 | 800 | 2 000 | |
シルバーシャドウ 5/8 | シルバーシー・クルーズ | 12:00 | 19:00 | 382 | 295 | 677 | |
9月29日(金 | バイキング 火星 2/2 | バイキング・クルーズ | 07:30 | 18:30 | 930 | 465 | 1 395 |
2023年9月30日(土 | セブンシーズ・マリナー 2/4 | リージェント・セブンシーズ・クルーズ | 07:00 | 16:00 | 700 | 445 | 1 145 |
マイン・シフ 6 1/1 | TUIクルーズ | 08:00 | 18:00 | 2 552 | 1 000 | 3 552 | |
2023年10月1日(日 | ノルウェー・スカイ 3/4 | ノルウェージャンクルーズライン | 11:00 | 19:00 | 2 405 | 899 | 3 304 |
カリビアン・プリンセス 3/3 | プリンセス・クルーズ | 07:00 | 17:00 | 3 140 | 1 200 | 4 340 | |
2023年10月2日(月 | ノルウェージャン・ジョイ 2/3 | ノルウェージャンクルーズライン | 10:00 | 19:00 | 3 804 | 1 821 | 5 625 |
ビスタ 2/2 | オセアニア・クルーズ | 07:00 | 16:00 | 1 200 | 800 | 2 000 | |
2023年10月3日(火 | シーボーン・クエスト 4/6 | シーボーン・クルーズ・ライン | 08:00 | 17:00 | 450 | 335 | 785 |
ノルウェー・スカイ 4/4 | ノルウェージャンクルーズライン | 08:00 | 16:00 | 2 405 | 899 | 3 304 | |
2023年10月4日(水 | エクスプロラ 1 1/1 **. | エクスプローラ・ジャーニー(MSCラグジュアリー) | 09:00 | 18:00 | 922 | 738 | 1 660 |
クイーン・メリー2 1/1 | キュナード・クルーズライン | 08:00 | 18:00 | 2 691 | 1 292 | 3 983 | |
2023年10月5日(木 | ノルウェージャン・ジョイ 3/3 | ノルウェージャンクルーズライン | 08:00 | 16:00 | 3 804 | 1 821 | 5 625 |
ノルウェージャン・パール 3/3 | ノルウェージャンクルーズライン | 11:00 | 19:00 | 2 394 | 1 099 | 3 493 | |
エウロパ1/1 | ハパックロイド・クルーズ | 09:00 | 18:00 | 408 | 264 | 672 | |
2023年10月6日(金 | インシグニア1/4 | オセアニア・クルーズ | 09:00 | 18:00 | 684 | 400 | 1 084 |
2023年10月7日(土 | スカイ・プリンセス 1/1 | プリンセス・クルーズ | 07:00 | 17:00 | 3 660 | 1 346 | 5 006 |
バイキング・スター 3/4 | ヴァイキング・オーシャン・クルーズ | 07:30 | 18:30 | 930 | 545 | 1 475 | |
ジュエル・オブ・ザ・シーズ 1/4 | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 08:00 | 17:00 | 2 112 | 850 | 2 962 | |
2023年10月9日(月 | アルカディア 1/1 | P&Oクルーズ | 08:00 | 17:00 | 2 094 | 866 | 2 960 |
2023年10月10日(火 | インシグニア 2/4 | オセアニア・クルーズ | 07:00 | 15:00 | 684 | 400 | 1 084 |
ジュエル・オブ・ザ・シーズ 2/4 | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 08:00 | 17:00 | 2 112 | 850 | 2 962 | |
2023年10月13日(金 | パールミスト 5/6 | パールシーズ・クルーズ | 08:00 | 16:00 | 210 | 60 | 270 |
バイキング・スター 4/4 | ヴァイキング・オーシャン・クルーズ | 07:30 | 18:30 | 930 | 545 | 1 475 | |
2023年10月14日(土 | シルバーシャドー 6/8 | シルバーシー・クルーズ | 12:00 | 19:00 | 382 | 295 | 677 |
ボレアリス 1/1 | フレッド オルセン・クルーズ | 09:00 | 14:00 | 1 360 | 662 | 2 022 | |
2023年10月15日(日 | パールミスト 6/6 | パールシーズ・クルーズ | 08:00 | 16:00 | 210 | 60 | 270 |
2023年10月16日(月 | シルバーシャドー 7/8 | シルバーシー・クルーズ | 12:00 | 19:00 | 382 | 295 | 677 |
2023年10月18日(水 | セブンシーズ・マリナー 3/4 | リージェント・セブンシーズ・クルーズ | 12:00 | 20:00 | 700 | 445 | 1 145 |
2023年10月20日(金 | ハンザ的インスピレーション 4/4 | ハパックロイド・クルーズ | 08:00 | 14:00 | 230 | 175 | 405 |
2023年10月21日(土 | シーボーン・クエスト 5/6 | シーボーン・クルーズ・ライン | 10:00 | 20:00 | 450 | 335 | 785 |
2023年10月22日(日 | セブンシーズ・マリナー 4/4 | リージェント・セブンシーズ・クルーズ | 07:00 | 16:00 | 700 | 445 | 1 145 |
2023年10月24日(火 | ハンブルク 2/2 | プラントゥール・クルーズ | 12:30 | 18:00 | 400 | 170 | 570 |
2023年10月26日(木 | シーボーン・クエスト 6/6 | シーボーン・クルーズ・ライン | 08:00 | 18:00 | 450 | 335 | 785 |
2023年10月27日(金 | デュモン・デュルヴィル 1/1 *1 | ル・ポナン | 12:00 | 19:00 | 184 | 118 | 302 |
2023年10月28日(土 | インシグニア 3/4 | オセアニア・クルーズ | 10:00 | 19:00 | 684 | 400 | 1 084 |
2023年10月29日(日 | ジュエル・オブ・ザ・シーズ 3/4 | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 08:00 | 17:00 | 2 112 | 850 | 2 962 |
2023年10月31日(火 | ジュエル・オブ・ザ・シーズ 4/4 | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 08:00 | 17:00 | 2 112 | 850 | 2 962 |
2023年11月1日(水 | インシグニア 4/4 | オセアニア・クルーズ | 07:00 | 15:00 | 684 | 400 | 1 084 |
2023年11月3日(金 | シルバーシャドー 8/8 | シルバーシー・クルーズ | 12:00 | 19:00 | 382 | 295 | 677 |
65日間の途中降機 | 82 | 途中降機 | 93 858 | 45 443 | 139 301 |
Cette publication est également disponible en : Français
Deutsch
简体中文
Português