fbpx

Septiembre marca el final del verano en Quebec, pero aún quedan muchas actividades y eventos para aprovechar el suave clima otoñal. También es la estación de los colores otoñales, y los parques provinciales y rutas de senderismo son populares para admirar las hojas a medida que cambian de color. Septiembre también marca el inicio del curso escolar, y las familias se concentran en la vuelta al cole de sus hijos.

 

  • 1 de septiembre: Zaandam| Llegada a las 08:00| Salida a las 18:00 | 2036 personas
  • 1 de septiembre: Ocean Explorer | Llegada a las 08:00 | Salida a las 12:00 | 205 personas
  • 3 de septiembre: Pearl Mist | Llegada 07:00 | Salida 16:00 | 270 personas
  • 6 de septiembre: Silver Shadow | Llegada a las 12.00 | Salida a las 19.00 | 677 personas
  • 7 de septiembre: Norwegian Pearl| Llegada a las 11:00 | Salida a las 19:00| 3493 personas
  • 10 de septiembre: Norwegian Sky | Llegada a las 11:00 | Salida a las 19:00 | 3304 personas
  • 11 de septiembre: Caribbean Princess | Llegada a las 07h00 | Salida a las 17h00 | 4340 personas
  • 12 de septiembre: Norwegian Sky | Llegada a las 08:00 | Salida a las 16:00 | 3304 personas
  • 13 de septiembre: Viking Star | Llegada a las 07:30 | Salida a las 18:30 | 1475 personas
  • 14 de septiembre: Norwegian Joy | Llegada a las 08:00 | Salida a las 16:00 | 5625 personas
  • 15 de septiembre: Seabourn Quest | Llegada 10:00 | Salida 20:00 | 785 personas
  • 16 de septiembre: Hamburgo | Llegada a las 12.00 | Salida a las 19.00 | 570 personas
  • 19 de septiembre: Viking Star | Llegada a las 07:30 | Salida a las 18:30 | 1475 personas
  • 21 de septiembre: Norwegian Pearl | Llegada a las 11:00 | Salida a las 19:00 | 3493 personas
  • 22 de septiembre: Zaandam | Llegada a las 08:00 | Salida a las 18:00 | 2036 personas
  • 23 de septiembre: Pearl Mist | Llegada a las 08:00 | Salida a las 16:00 | 270 personas
  • 23 de septiembre: Inspiración Hanseática| Llegada 07:00 | Salida 13:00 | 405 personas
  • 24 de septiembre: Silver Shadow | Llegada a las 12.00 horas | Salida a las 19.00 horas | 677 personas
  • 24 de septiembre: Viking Mars| Llegada a las 08:00 | Salida a las 21:00 | 1395 personas
  • 25 de septiembre: Pearl Mist | Llegada a las 08:00 | Salida a las 16:00 | 270 personas
  • 26 de septiembre: Seven Seas Mariner | Llegada a las 12:00 | Salida a las 20:00 | 1145 personas
  • 26 de septiembre: Vista | Llegada a las 10.00 | Salida a las 18.00 | 2000 personas
  • 26 de septiembre: Silver Shadow| Llegada a las 12.00 | Salida a las 19.00 | 677 personas
  • 29 de septiembre: Viking Mars | Llegada a las 07:30 | Salida a las 18:30 | 1395 personas
  • 30 de septiembre: Seven Seas Mariner | Llegada a las 07:00 | Salida a las 16:00 | 1145 personas

Cette publication est également disponible en : Français English Deutsch 简体中文 日本語 Português