Saguenay Dévoile la Programmation de sa 17ème Saison de Croisières Internationales
Cette année encore, la ville accueillera les visiteurs du monde entier du 22 avril au 30 octobre, avec une offre enrichie qui promet de captiver tous les voyageurs.
Détails de la Saison
La saison 2024 des croisières internationales à Saguenay s’annonce exceptionnelle avec des chiffres impressionnants : 80 escales programmées et 144 000 visiteurs attendus. Parmi les temps forts, la ville accueillera 8 nouveaux navires, une première pour beaucoup d’entre eux à Saguenay.
Journée Record à ne pas Manquer
Le point culminant de cette saison sera sans doute le 9 septembre, où Saguenay battra un record avec quatre navires à quai en une seule journée, accueillant plus de 11 000 passagers. Cette journée record offre une opportunité unique de découvrir l’effervescence de Saguenay en pleine saison de croisières.
Le Cœur Battant du Village Portuaire
Au cœur de l’action, le Village portuaire prend vie durant la saison des croisières. Située sur la rue de la Fabrique, face à l’église Saint-Alphonse, la Place du marché est un rendez-vous incontournable. Les visiteurs y trouveront des artisans et des producteurs locaux prêts à partager le fruit de leur travail.
17ème Saison de Croisières Internationales
Avec une saison riche en événements et en visites, Saguenay se positionne comme une destination de choix pour les amateurs de croisières du monde entier.
Nous vous invitons à explorer tout ce que Saguenay a à offrir durant cette période excitante. Que vous soyez un habitué des croisières ou un nouveau visiteur, Saguenay promet des expériences enrichissantes et des souvenirs inoubliables.
| Date | Navire | Ligne de croisière | Arrivée | Départ | Pass. | Équip. | Total |
| lundi 22 avril 2024 | Viking Polaris 1/4 | Viking Expeditions | 08:00 | 14:00 | 378 | 260 | 638 |
| lundi 6 mai 2024 | Viking Polaris 2/4 | Viking Expeditions | 09:00 | 18:00 | 378 | 260 | 638 |
| samedi 18 mai 2024 | Pearl Mist 1/4 | Pearl Seas Cruises | 08:00 | 16:00 | 210 | 60 | 270 |
| lundi 3 juin 2024 | Europa 2 1/1 * | Hapag-Lloyd Cruises | 08:00 | 19:00 | 516 | 370 | 886 |
| vendredi 28 juin 2024 | Silver Shadow 1/12 | Silversea Cruises | 09:00 | 19:00 | 382 | 295 | 677 |
| lundi 1 juillet 2024 | Silver Shadow 2/12 | Silversea Cruises | 08:30 | 18:00 | 382 | 295 | 677 |
| Emerald Princess 1/7 | Princess Cruises | 09:00 | 18:00 | 3 114 | 1 200 | 4 314 | |
| vendredi 5 juillet 2024 | Emerald Princess 2/7 | Princess Cruises | 07:00 | 17:00 | 3 114 | 1 200 | 4 314 |
| lundi 22 juillet 2024 | Silver Shadow 3/12 | Silversea Cruises | 09:00 | 19:00 | 382 | 295 | 677 |
| jeudi 25 juillet 2024 | Silver Shadow 4/12 | Silversea Cruises | 08:30 | 18:00 | 382 | 295 | 677 |
| jeudi 8 août 2024 | Viking Polaris 3/4 | Viking Expeditions | 08:00 | 14:00 | 378 | 260 | 638 |
| jeudi 15 août 2024 | Silver Shadow 5/12 | Silversea Cruises | 09:00 | 19:00 | 382 | 295 | 677 |
| vendredi 16 août 2024 | Seabourn Quest 1/6 | Seabourn Cruise Line | 10:00 | 20:00 | 450 | 330 | 780 |
| dimanche 18 août 2024 | Silver Shadow 6/12 | Silversea Cruises | 08:30 | 18:00 | 382 | 295 | 677 |
| mercredi 21 août 2024 | Seabourn Quest 2/6 | Seabourn Cruise Line | 08:00 | 17:00 | 450 | 330 | 780 |
| jeudi 22 août 2024 | Viking Polaris 4/4 | Viking Expeditions | 09:00 | 18:00 | 378 | 260 | 638 |
| jeudi 29 août 2024 | Volendam 1/3 * | Holland America Line | 08:00 | 18:00 | 1 432 | 647 | 2 079 |
| Hamburg 1/1 | Plantours Cruises | 12:00 | 19:00 | 400 | 170 | 570 | |
| jeudi 5 septembre 2024 | Emerald Princess 3/7 | Princess Cruises | 09:00 | 18:00 | 3 114 | 1 200 | 4 314 |
| samedi 7 septembre 2024 | Silver Shadow 7/12 | Silversea Cruises | 09:00 | 19:00 | 382 | 295 | 677 |
| lundi 9 septembre 2024 | Emerald Princess 4/7 | Princess Cruises | 07:00 | 17:00 | 3 114 | 1 200 | 4 314 |
| Silver Shadow 8/12 | Silversea Cruises | 08:30 | 18:00 | 382 | 295 | 677 | |
| Seabourn Quest 3/6 | Seabourn Cruise Line | 10:00 | 20:00 | 450 | 330 | 780 | |
| Norwegian Joy 1/4 | Norwegian Cruise Line | 11:00 | 19:00 | 3 804 | 1 821 | 5 625 | |
| mercredi 11 septembre 2024 | Norwegian Joy 2/4 | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 16:00 | 3 804 | 1 821 | 5 625 |
| World Explorer 1/1 * | Quark Expeditions | 07:30 | 12:30 | 200 | 130 | 330 | |
| jeudi 12 septembre 2024 | Hanseatic Inspiration 1/2 | Hapag-Lloyd Cruises | 07:00 | 13:00 | 230 | 175 | 405 |
| Norwegian Gem 1/3 | Norwegian Cruise Line | 11:00 | 19:00 | 2 376 | 1 154 | 3 530 | |
| dimanche 15 septembre 2024 | Viking Mars 1/3 | Viking Ocean Cruises | 07:30 | 18:30 | 930 | 545 | 1 475 |
| lundi 16 septembre 2024 | Norwegian Sky 1/4 | Norwegian Cruise Line | 12:00 | 20:00 | 2 405 | 899 | 3 304 |
| Mardi 17 septembre 2024 | Seven Seas Grandeur 1/4 * | Regent Seven Seas Cruises | 11:00 | 19:00 | 750 | 542 | 1 292 |
| Le Lyrial 1/1 * | Le Ponant | 08:00 | 14:00 | 264 | 139 | 403 | |
| jeudi 19 septembre 2024 | Volendam 2/3 | Holland America Line | 08:00 | 18:00 | 1 432 | 647 | 2 079 |
| Norwegian Sky 2/4 | Norwegian Cruise Line | 08:00 | 16:00 | 2 405 | 899 | 3 304 | |
| samedi 21 septembre 2024 | Artania 1/1 | Phoenix Reisen | 17:00 | x | 1 432 | 647 | 2 079 |
| dimanche 22 septembre 2024 | x | 18:00 | |||||
| lundi 23 septembre 2024 | Seven Seas Grandeur 2/4 | Regent Seven Seas Cruises | 07:00 | 17:00 | 750 | 542 | 1 292 |
| Sky Princess 1/1 | Princess Cruises | 08:00 | 18:00 | 3 660 | 1 346 | 5 006 | |
| mardi 24 septembre 2024 | Norwegian Joy 3/4 | Norwegian Cruise Line | 11:00 | 19:00 | 3 804 | 1 821 | 5 625 |
| Insignia 1/4 | Oceania Cruises | 09:00 | 18:00 | 684 | 400 | 1 084 | |
| Viking Neptune 1/2 | Viking Ocean Cruises | 10:00 | 21:00 | 930 | 545 | 1 475 | |
| Mercredi 25 septembre | Emerald Princess 5/7 | Princess Cruises | 08:00 | 18:00 | 3 114 | 1 200 | 4 314 |
| jeudi 26 septembre 2024 | Norwegian Gem 2/3 | Norwegian Cruise Line | 11:00 | 19:00 | 2 376 | 1 154 | 3 530 |
| Norwegian Joy 4/4 | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 16:00 | 3 804 | 1 821 | 5 625 | |
| vendredi 27 septembre 2024 | Silver Shadow 9/12 | Silversea Cruises | 09:00 | 19:00 | 382 | 295 | 677 |
| Zuiderdam 1/1 | Holland America Line | 08:00 | 18:00 | 2 272 | 842 | 3 114 | |
| Seabourn Quest 4/6 | Seabourn Cruise Line | 08:00 | 17:00 | 450 | 330 | 780 | |
| samedi 28 septembre 2024 | Queen Mary 2 1/1 | Cunard Cruise Line | 08:00 | 18:00 | 2 691 | 1 292 | 3 983 |
| dimanche 29 septembre 2024 | Silver Shadow 10/12 | Silversea Cruises | 08:30 | 18:00 | 382 | 295 | 677 |
| Viking Neptune 2/2 | Viking Ocean Cruises | 07:30 | 18:30 | 930 | 545 | 1 475 | |
| Emerald Princess 6/7 | Princess Cruises | 07:00 | 17:00 | 3 114 | 1 200 | 4 314 | |
| mardi 1 octobre 2024 | Exploris One 1/2 * | Exploris expeditions & cruises | 07:00 | X | 140 | 101 | 241 |
| mercredi 2 octobre 2024 | X | 06:00 | |||||
| jeudi 3 octobre 2024 | Viking Mars 2/3 | Viking Ocean Cruises | 07:30 | 18:30 | 930 | 545 | 1 475 |
| vendredi 4 octobre 2024 | Nautica 1/4 * | Oceania Cruises | 08:00 | 18:00 | 684 | 400 | 1 084 |
| samedi 5 octobre 2024 | Aurora 1/1 | P&O Cruises | 08:00 | 18:00 | 1 878 | 856 | 2 734 |
| Exploris One 2/2 | Exploris expeditions & cruises | 13:30 | 23:30 | 140 | 101 | 241 | |
| dimanche 6 octobre 2024 | Pearl Mist 2/4 | Pearl Seas Cruises | 08:00 | 16:00 | 210 | 60 | 270 |
| lundi 7 octobre 2024 | Norwegian Sky 3/4 | Norwegian Cruise Line | 12:00 | 20:00 | 2 405 | 899 | 3 304 |
| mardi 8 octobre 2024 | Volendam 3/3 | Holland America Line | 07:00 | 17:00 | 1 432 | 647 | 2 079 |
| Insignia 2/4 | Oceania Cruises | 07:00 | 15:00 | 684 | 400 | 1 084 | |
| Nautica 2/4 | Oceania Cruises | 08:00 | 17:00 | 684 | 400 | 1 084 | |
| mercredi 9 octobre 2024 | Seven Seas Grandeur 3/4 | Regent Seven Seas Cruises | 09:00 | 19:00 | 750 | 542 | 1 292 |
| Viking Mars 3/3 | Viking Ocean Cruises | 07:30 | 18:30 | 930 | 545 | 1 475 | |
| jeudi 10 octobre 2024 | Norwegian Gem 3/3 | Norwegian Cruise Line | 11:00 | 19:00 | 2 376 | 1 154 | 3 530 |
| Norwegian Sky 4/4 | Norwegian Cruise Line | 08:00 | 16:00 | 2 405 | 899 | 3 304 | |
| mardi 15 octobre 2024 | Seven Seas Grandeur 4/4 | Regent Seven Seas Cruises | 07:00 | 15:00 | 750 | 542 | 1 292 |
| Seabourn Quest 5/6 | Seabourn Cruise Line | 10:00 | 20:00 | 450 | 330 | 780 | |
| Emerald Princess 7/7 | Princess Cruises | 08:00 | 18:00 | 3 114 | 1 200 | 4 314 | |
| jeudi 17 octobre 2024 | Silver Shadow 11/12 | Silversea Cruises | 09:00 | 19:00 | 382 | 295 | 677 |
| Hanseatic Inspiration 2/2 | Hapag-Lloyd Cruises | 08:00 | 18:00 | 230 | 175 | 405 | |
| samedi 19 octobre 2024 | Silver Shadow 12/12 | Silversea Cruises | 08:30 | 18:00 | 382 | 295 | 677 |
| Borealis 1/1 | Fred Olsen Cruises | 08:00 | 14:00 | 1 316 | 593 | 1 909 | |
| dimanche 20 octobre 2024 | Seabourn Quest 6/6 | Seabourn Cruise Line | 08:00 | 18:00 | 450 | 330 | 780 |
| lundi 21 octobre 2024 | Azamara Journey 1/1 * | Azamara Club Cruises | 12:00 | 20:00 | 780 | 408 | 1 188 |
| jeudi 24 octobre 2024 | Pearl Mist 3/4 | Pearl Seas Cruises | 08:00 | 16:00 | 210 | 60 | 270 |
| vendredi 25 octobre 2024 | Le Bellot 1/1 | Compagine du Ponant | 12:00 | 23:59 | 184 | 120 | 304 |
| samedi 26 octobre 2024 | Insignia 3/4 | Oceania Cruises | 09:00 | 18:00 | 684 | 400 | 1 084 |
| Pearl Mist 4/4 | Pearl Seas Cruises | 08:00 | 16:00 | 210 | 60 | 270 | |
| Nautica 3/4 | Oceania Cruises | 08:00 | 18:00 | 684 | 400 | 1 084 | |
| mercredi 30 octobre 2024 | Insignia 4/4 | Oceania Cruises | 07:00 | 15:00 | 684 | 400 | 1 084 |
| Nautica 4/4 | Oceania Cruises | 07:00 | 16:00 | 684 | 400 | 1 084 |











